analiza lunara
Randamentele obtinute in fiecare luna din investitiile P2P sunt disponiblie in aceasta pagina.
Daca vrei sa vezi cum a evoluat portofoliul meu acceseaza pagina Portofoliu.
Venit pasiv: Aprilie 2020
Desi pana acum am avut un portofoliu de investitii doar in P2P, am decis ca in perioada urmatoare sa diversific investiiile si pe alte segmente. Luna Aprilie nu a fost tocmai buna pentru portofoliul meu de investitii P2P. Unele platforme de P2B au acordat o perioada de gratie pentru a ajuta firmele in aceasta perioada dificila. Asta se vede si in dobanzile primite care au fost mai mici in comparatie cu lunile precedente, mai ales ca cea mai mare parte din portofoliul meu este in aceste platforme. Ramane de vazut cate platforme vor supravietui dupa ce va trece nebunia cauzata de virus.
Analiza completa a lunii Aprilie aici.
Platforma | Venit Apr (€) | Dobanda anuala (%) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 10.43 | 15.37% | 761.16 |
Crowdestor | 0 | 18,16% | 1892.61 |
Wisefund | 0 | 19.17% | 750.55 |
Monethera | 0 | 19.42% | 705.14 |
Fast Invest | 2.35 | 12.95% | 185.14 |
Grupeer | 0 | 12.96% | 853.77 |
Lenndy | 0.86 | 12% | 154.94 |
PeerBerry | 1.77 | 12.81% | 156.66 |
Debitum.net | 2.93 | 10.63% | 141.56 |
Reinvest24 | 0.61 | 7.45% +7.30% | 102.09 |
Iuvo-Group | 0,65 | 14.34% | 101.75 |
TOTAL | 19,60€ | 14.16% | 5805€ |
Venit pasiv: Martie 2020
Pe partea de investitii in P2P lucrurile nu stau bine deloc. Criza provocata de Coronavirus a a pus la grea incercare si acest tip de investitii. Tot mai multi investitori isi retrag investitiile pentru a profita de scaderea actiunilor la Bursa. Sunt atras de aceste investitii dar am decis ca deocamdata sa ma documentez mai bine. Pentru moment mi-am facut cont pe Etoro pentru a ma juca putin cu portofoliul virtual. Nu am facut investitii noi. Din contra am inceput sa retrag dobanzile primite.
Analiza completa a lunii Martie aici.
Platforma | Venit Mar (€) | Dobanda anuala (%) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 17.28 | 15.37% | 911.32 |
Crowdestor | 10.72 | 18,16% | 1892.61 |
Wisefund | 8.97 | 19.17% | 765.22 |
Monethera | 0 | 19.42% | 705.14 |
Fast Invest | 3.44 | 12.95% | 244.03 |
Grupeer | 7.07 | 12.96% | 853.77 |
Lenndy | 0.94 | 12% | 154.94 |
PeerBerry | 1.31 | 12.81% | 165.74 |
Debitum.net | 3.64 | 10.63% | 140.96 |
Reinvest24 | 0.61 | 7.45% +7.30% | 101.48 |
Iuvo-Group | 1.1 | 14.34% | 101.1 |
TOTAL | 55.08€ | 14.16% | 6036.31€ |
Venit pasiv: Februarie 2020
In luna trecuta am investit 100€ pe platforma Iuvo-Group pe care o aveam in atentie de cateva luni si in final m-am hotarat sa o testez. La sfarsitul lunii portofoliul meu P2P arata 6147,89€. Venitul pasiv in luna Februarie a fost de 60,24€, o scadere cu 38% fata de luna Ianuarie si cu 50% mai putin fata de Decembrie. Aceasta scadere vine din cauza platformelor Envestio si Kuetzal care au fost SCAM.
Analiza completa a lunii Februarie aici.
Platforma | Venit Feb (€) | Dobanda anuala (%) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 7.5 | 13.51% | 890.39 |
Crowdestor | 14.95 | 18,16% | 1966.84 |
Wisefund | 11.53 | 19.17% | 777.41 |
Monethera | 11.96 | 19.42% | 705.14 |
Fast Invest | 3.37 | 12.95% | 302.35 |
Grupeer | 6.67 | 12.96% | 846.7 |
Lenndy | 0.86 | 12% | 153.75 |
PeerBerry | 1.38 | 12.81% | 164.11 |
Debitum.net | 1.41 | 10.71% | 140.33 |
Reinvest24 | 0.61 | 7.45% +7.30% | 100.87 |
Iuvo-Group | 0 | 14.34% | 100 |
TOTAL | 60.24€ | 14.16% | 6147.89€ |
Venit pasiv: Ianuarie 2020
In luna Ianuarie am investit 300€ pe Crowdestor si am retras 502€ din Fast Invest. La momentul scrierii investitiile mele in P2P sunt de 6050€. Venitul pasiv in luna Ianuarie a fost de 83.69€ , o scadere cu 32% fata de luna Decembrie. Aceasta scadere vine din cauza platformelor Envestio si Kuetzal pe care nu le-am luat in considerare pentru ca situatia este critica in aceste momente.
Analiza completa a lunii Ianuarie aici
Platforma | Venit Ian (€) | Dobanda anuala (%) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 8.82 | 12.25% | 883.47 |
Envestio | 0 | 0 | -1928.67 |
Kuetzal | 0 | 0 | -1912.69 |
Crowdestor | 36.48 | 18,16% | 1952.93 |
Wisefund | 12.3 | 19.17% | 771.05 |
Monethera | 8.4 | 19.42% | 716.04 |
Fast Invest | 3.13 | 12.99% | 332 |
Grupeer | 6.78 | 12.95% | 840 |
Lenndy | 1.67 | 12% | 152.89 |
PeerBerry | 1.67 | 12.81% | 162.5 |
Debitum.net | 3.22 | 11.03% | 138.92 |
Reinvest24 | 0.61 | 7.45% +7.30% | 100.26 |
TOTAL | 83,69€ | 14,55% | 6050€ |
Venit pasiv din P2P: Decembrie 2019
In luna Decembrie am reusit sa investesc suma de 1738€, ceea ce duce portofoliul P2P la un total de 10021€. Venitul pasiv in Decembrie a fost de 122€, o crestere cu 36% fata de luna precedenta. Pot sa spun cu bucurie ca mi-am atins cel mai important target pentru anul 2019.
Profitul total de la primele investitii in P2P este de 430€ (385€ din dobanzi si 45€ din bonusuri de inscriere si oferte de cashback).
Analiza completa a lunii Decembrie aici.
Platforma | Venit Dec. (€) | Dobanda anuala (%) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 8.05 | 12.25% | 874 |
Envestio | 22.78 | 19.33% | 1928.67 |
Kuetzal | 24.22 | 19.04% | 1912.69 |
Crowdestor | 29.27 | 17.63% | 1616.45 |
Wisefund | 11.88 | 19.17% | 773.39 |
Monethera | 3.23 | 19.42% | 708.25 |
Fast Invest | 7.48 | 12.99% | 830.88 |
Grupeer | 6.72 | 12.95% | 833.25 |
Lenndy | 0.48 | 12% | 145.42 |
PeerBerry | 1.78 | 12.81% | 160.83 |
Debitum.net | 5.35 | 11.14% | 138 |
Reinvest24 | 0.76 | 7.45% +7.30% | 99.65 |
TOTAL | 122€ | 15.29% | 10021€ |
Venit pasiv din P2P: Noiembrie 2019
A trecut luna Noiembrie si e timpul pentru o noua analiza a portofoliului. De fiecare data cand fac aceasta analiza si vad cum creste portofoliul imi dau seama ca sunt pe drumul cel bun. Este extrem de satisfacator sa realizez ca sunt foarte aproape de a atinge primul target(100€ venit pasiv pana la sfarsitul anului). Ma uit dupa zilele cand venitul pasiv va acoperi cheltuielile lunare. Pana acolo o sa fie o calatorie lunga, dar o sa fac totul pas cu pas.
In luna Noiembrie am reusit sa investesc suma de 1092€, ceea ce duce portofoliul P2P la un total de 8204€. Venitul pasiv in luna Noiembrie a fost de 89,50€, o crestere cu 24% fata de luna precedenta.
Profitul total de la primele investitii in P2P este de 309,66€ (268,64€ din dobanzi si 41,02€ din bonusuri de inscriere si oferte de cashback).
Analiza completa a lunii Noiembrie aici.
Platforma | Venit Nov. (€) | Dobanda anuala (%) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 8.92 | 12.42% | 865.84 |
Envestio | 22.35 | 18.65% | 1581.75 |
Kuetzal | 21.6 | 19.04% | 1518.28 |
Crowdestor | 7.37 | 17.73% | 1537.18 |
Wisefund | 8.74 | 18.35% | 595.86 |
Monethera | 5.78 | 19.8% | 132.57 |
Fast Invest | 5.63 | 12.97% | 673 |
Grupeer | 5.23 | 12.95% | 676.53 |
Lenndy | 1.00 | 12% | 132.03 |
PeerBerry | 1.31 | 12.80% | 158.95 |
Debitum.net | 0.96 | 9.92% | 232.89 |
Reinvest24 | 0.61 | 7.45% +7.30% | 99.04 |
TOTAL | 89.5€ | 15.11% | 8204€ |
Venit pasiv din P2P: Octombrie 2019
In luna octombrie am reusit sa investesc suma de 1535€, ceea ce duce investitiile in P2P la un total de 7226€. Venitul pasiv in luna octombrie a fost de 71,96 €. O crestere cu 53% fata de luna precedenta.
Profitul total de la primele investitii in P2P este de 220,16€ (181,8€ din dobanzi si 38,36€ din bonusuri de inscriere si oferte de cashback). O suma frumusica dupa doar 6 luni de investitii. Analiza completa a lunii octombrie aici.
Platforma | Venit Oct. (€) | Dobanda anuala (%) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 9.12 | 12.59% | 857.13 |
Envestio | 15.85 | 18.61% | 1343.57 |
Kuetzal | 14.26 | 19.14% | 1318.97 |
Crowdestor | 10.01 | 17.59% | 1149.81 |
Wisefund | 8.3 | 18.35% | 549.58 |
Fast Invest | 4.04 | 12.87% | 518.05 |
Grupeer | 5.24 | 12.95% | 671.6 |
PeerBerry | 1.64 | 12.79% | 157.54 |
Lenndy | 1.82 | 12% | 122.83 |
Debitum.net | 1.25 | 9.77% | 282.36 |
Reinvest24 | 0.43 | 7.45% +7.30% | 98.97 |
TOTAL | 71.96€ | 14.67% | 7226€ |
Venit pasiv din P2P: Septembrie 2019
Septembrie a fost o luna excelenta, pentru ca am reusit sa investesc suma de 1780 €, iar venitul pasiv a crescut cu 49% fata de luna precedenta. Profitul din dobanzi in luna Septembrie a fost de 46.9€. Analiza lunii Septembrie aici.
Platforma | Venit Sept (€) | Dobanda anuala (%) | Valuare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 8.77 | 12.98% | 946.90 |
Fast Invest | 3.78 | 12.84% | 363.88 |
Envestio | 9.91 | 17.08% | 1036.10 |
Kuetzal | 8.09 | 19% | 764.28 |
Crowdestor | 4.33 | 16.75% | 1098.80 |
Grupeer | 6.93 | 12.78% | 516.06 |
PeerBerry | 0.77 | 12.77% | 155.27 |
Lenndy | 0.46 | 12% | 111.01 |
Debitum.net | 0.81 | 9.88% | 231.46 |
Wisefund | 2.51 | 18.92% | 302.51 |
Reinvest24 | 0.54 | 7.45% +7.30% | 98.54 |
Crowdestate | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 46.90€ | 14.52% | 5624.81€ |
Venit pasiv din P2P: August 2019
Au trecut 4 luni de la primele investitii in platformele de tip P2P si de la inceputul calatoriei catre independenta financiara. In luna August am investit 955€. Obiectivul financiar pentru anul 2019 este sa investesc suficient de mult, incat sa am un venit pasiv de 100€ pe luna. Analiza detalita a lunii August aici.
Platforma | Dobanda anuala (%) | Venit August (€) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 13.15% | 9.75 | 839.04 |
Fast Invest | 12.81% | 3.77 | 359.55 |
Envestio | 17.51% | 5.38 | 685.08 |
Kuetzal | 18.66% | 3.23 | 535.73 |
Crowdestor | 17% | 4.23 | 694.47 |
Grupeer | 13.20% | 4.3 | 359.13 |
PeerBerry | 12.73% | 1.74 | 154.39 |
Lenndy | 12% | 0.15 | 110.15 |
Debit.network | 10.31% | 0.31 | 100.31 |
Crowdestate | 11.2% | 0 | 100 |
TOTAL | 13.85% | 32.86€ | 3937.35€ |
Au trecut 3 luni de la primele investitii in platformele de tip P2P si de la inceputul calatoriei catre independenta financiara. In luna Iulie am investit 1280€. Obiectivul financiar pentru anul 2019 este sa investesc suficient de mult incat sa am un venit pasiv de 100€ pe luna. Analiza lunii iulie detaliata aici.
Platforma | Dobanda anuala (%) | Venit Iulie (€) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 12,86% | 5,46 | 829,85 |
Fast Invest | 12,80% | 2,88 | 355,78 |
Envestio | 17,65% | 2,71 | 448,63 |
PeerBerry | 12,45% | 1,46 | 152,54 |
Grupeer | 13,28% | 2,92 | 354,83 |
Crowdestor | 17,4% | 5,66 | 610,24 |
Kuetzal | 18,00% | 0 | 215,00 |
TOTAL | 14,31% | 21,09€ | 2966,87€ |
Au trecut doua luni de la primele investitii in platformele de tip P2P si de la inceputul calatoriei catre independenta financiara. In luna Iunie am investit 350€, dar nu este suficient pentru a-mi atinge targetul pentru anul acesta. Obiectivul financiar pentru anul 2019 este sa investesc suficient de mult incat sa am un venit pasiv de 100€ pe luna.
Platforma | Dobanda anuala (%) | Venit (€) | Valoare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 12,26% | 1,82 | 313,83 |
Fast Invest | 12,64% | 2,01 | 252,90 |
Envestio | 17,65% | 3,92 | 260,92 |
PeerBerry | 12,20% | 0,37 | 151,08 |
Grupeer | 13,28% | 1,04 | 151,91 |
Crowdestor | 18,25% | 4,31 | 504,58 |
TOTAL | 14,31% | 13,47€ | 1635,22€ |
Acum cateva luni am inceput sa urmaresc mai multe platforme de tip P2P. Iata ca am facut si primul pas catre obtinerea veniturilor pasive. Acest pas consta in primele investitii in P2P. Dupa ce am facut o cercetare amanuntita am ales sa investes in 6 platforme pentru a minimiza riscul investitiilor.
Platforma | Dobanda anuala (%) | Venit (€) | Valuare totala (€) |
---|---|---|---|
Mintos | 12,06% | 2,15 | 312,15 |
Fast Invest | 12,50% | 1,55 | 201,55 |
Envestio | 17,65% | 0 | 205 |
PeerBerry | 11,80% | 0,71 | 100,71 |
Grupeer | 12,75% | 0,87 | 100,87 |
Crowdestor | 17,33% | 0,27 | 350,27 |
TOTAL | 5,55€ | 1270,55€ |
Disclaimer:
Nu sunt consilier financiar personal si nici nu ma prefac ca sunt. Incerc sa ofer perspectiva si experiența mea cu buna-credinta numai ca opinie, nu si ca sfaturi financiare. Consultati un consultant financiar profesionist, inainte de a lua orice decizie de investitii. Pur si simplu monitorizez calatoria mea spre independenta financiara. Nu sunt asociat cu nici una din platformele de investitii. Blogul contine link-uri catre anumite platforme de investitii. Daca faceti clic pe link-uri si decideti sa investiti in oricare dintre produsele sau serviciile lor, as putea să castig un comision. Uneori veti primi un mic bonus pentru utilizarea legaturilor mele. Cred ca este o situatie avantajoasa pentru toata lumea.